选择换算类别
重量
体积
浓度
温度
糖度/波美度
密度
压力
粘度
换算结果
食品行业常用换算速查
| 换算关系 | 换算关系 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 1 斤 = 500 g | 1 磅 = 453.6 g | 1 盎司 = 28.35 g |
| 1 L = 1000 mL | 1 加仑(美) = 3.785 L | 1 茶匙 = 5 mL |
| 1 汤匙 = 15 mL | 1 杯(美) = 236.6 mL | 1 品脱(美) = 473.2 mL |
| 水密度 = 1 g/mL | 植物油密度 ≈ 0.92 g/mL | 蔗糖液20°Bx ≈ 1.083 |
| 1% = 10 g/L (水溶液) | 1 ppm = 1 mg/kg | 1 ppb = 1 μg/kg |
| 华氏°F = °C × 1.8 + 32 | 开尔文 K = °C + 273.15 | 1 atm = 101.325 kPa |
| 1 bar = 100 kPa | 1 psi = 6.895 kPa | 1 MPa = 10 bar |
| 1 cP = 1 mPa·s | 水20°C ≈ 1.002 cP | 蜂蜜 ≈ 2000-10000 cP |
食品智能网 · 免费工具 · 数据仅供参考