快速选择常用场景
手部消毒(含氯)
设备表面消毒(含氯)
地面消毒(含氯)
手部消毒(酒精)
工具表面消毒(酒精)
过氧乙酸消毒
稀释配比计算
常用消毒剂参考浓度
| 消毒剂 | 用途 | 有效浓度 |
|---|---|---|
| 次氯酸钠 | 手部消毒 | 50~100 mg/L (0.005%~0.01%) |
| 次氯酸钠 | 设备/工器具 | 200~400 mg/L (0.02%~0.04%) |
| 次氯酸钠 | 地面/墙壁 | 400~1000 mg/L (0.04%~0.1%) |
| 次氯酸钠 | 排水沟/废弃物 | 1000~2000 mg/L (0.1%~0.2%) |
| 75%酒精 | 手部/工具 | 75%(v/v) |
| 过氧乙酸 | 空气/表面 | 0.2%~0.5% |
| 过氧化氢 | 包装材料 | 3%~6% |
⚠️ 消毒剂配比和使用请严格按照产品说明书和操作规程执行。含氯消毒液现配现用,不宜储存。